A horizontal scaffold member that maintains the spacing between standards. Ledgers are also used for guardrail.
| PRODUCT | LENGTH | WEIGHT | PACKAGING | ||||
| ITEM | PART NO. | M | FT | KG | LB | QTY | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05m Ledger | 1LED305 | 3.05 | 10’ | 11.8 | 26.0 | 150 | Rack |
| 2.13m Ledger | 1LED213 | 2.13 | 7’ | 8.5 | 18.7 | 150 | Rack |
| 6’ Ledger | 1LED600 | 1.82 | 6’ | 6.9 | 15.2 | 150 | Rack |
| 5’4” Ledger | 1LED162 | 1.63 | 5’4” | 6.7 | 14.8 | 150 | Rack |
| 1.57m Ledger | 1LED157 | 1.57 | 5’2” | 6.5 | 14.3 | 150 | Rack |
| 1.15m Ledger | 1LED115 | 1.15 | 3’10” | 5.0 | 11.0 | 150 | Rack |
| 3’6” Ledger | 1LED107 | 1.07 | 3’6” | 4.6 | 10.1 | 150 | Basket |
| 3’ Ledger | 1LED091 | 0.91 | 3' | 4.0 | 8.7 | 150 | Basket |
| 0.65m Ledger | 1LED065 | 0.65 | 2'2" | 3.2 | 7.1 | 300 | Rack |
© 2025, Proscaff Enterprises Inc, All Rights Reserved.